NYA TJÄNSTEBILSREGLER
Regeringen anser att dagens förmånsvärden inte speglar kostnaderna för att äga en bil. Riksdagen har beslutat om justerad beräkning av bilförmån från och med 1 juli 2021.
Beslutet gäller alla registrerade bilar från och med den 1 juli 2021. Den gruppen som får störst påverkan på sitt förmånsvärde är de som har en personal-/tjänstebil med ett nybilspris på 7,5 prisbasbelopp.
Beräkning av förmånsvärdet
Det förmånsvärdet består av fyra olika delar. Det är två delar i beräkningen som justeras från 1 juli det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet.
• Prisrelaterat belopp 13 % av nybilspriset (tidigare 9%)
• Ränterelaterat beloppet får ett golv på 1 % + 0,7% av statslåneräntan
• 29 % av prisbasbeloppet
• Bilens fordonsskatt
Elbilar och laddhybrider
För elbilar och laddhybrider beräknas förmånsvärdet utifrån nybilspriset på motsvarande bil utan elektrifiering, dvs motsvarande modell och version med en förbränningsmotor.
Dyrare för förmånstagaren och företaget
I de fall där företaget har en kostnadsneutral bilpolicy så innebär det högre kostnader för den anställde. Dessutom när förmånsvärdet höjs ökar även företagens arbetsgivaravgifter.
För företag som inte har en kostnadsneutral bilpolicy fördelas kostnaderna mellan den anställde och arbetsgivaren beroende på hur upplägget ser ut.
Bilar som är registrerade i trafik till och med 30 juni 2021 kommer fortsatt att ha förmånsvärden beräkande enligt de tidigare reglerna.
Exempel på före och efter förändringen
Modell | Nybilspris | Förmånsvärde | Förmånsvärde | Ökad skatt tre |
---|---|---|---|---|
Peugeot 3008 Plug-in Hybrid | 399.900 | 40.639 | 53.205 | 18.849 |
Peugeot 3008 Plug-in Hybrid | 499.900 | 46.029 | 60.680 | 21.977 |
Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid | 504.900 | 51.279 | 65.230 | 20.927 |
Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid | 419.900 | 44.154 | 58.080 | 20.889 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 419.900 | 45.420 | 59.835 | 21.623 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 419.900 | 49.751 | 64.255 | 21.756 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 419.900 | 51.789 | 65.555 | 20.649 |
Mazda CX-30 | 301.400 | 45.141 | 57.856 | 19.073 |
Mazda CX-5 2.5 194hk AWD | 349.900 | 58.111 | 73.124 | 22.520 |
Mazda MX-30 | 381.900 | 38.154 | 49.760 | 17.409 |
Hyundai Tucson Hybrid 4WD | 384.900 | 47.419 | 60.120 | 19.052 |
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | 419.900 | 42.279 | 55.480 | 19.802 |
Hyundai Kona Electric | 469.900 | 36.654 | 47.680 | 16.539 |
Jeep Compass 4XE | 449.900 | 44.529 | 58.600 | 21.107 |
Jeep Renegade 4XE | 409.900 | 40.123 | 52.490 | 18.551 |
Vi hjälper dig
Vi har ett stort lager med bilar för leverans innan 1 juli. Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för just dig.
VI HJÄLPER DIG
Låt oss hjälpa dig att se hur förändringarna påverkar ditt framtida val av bil. Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys.