
PRIVATLEASING
Bil utan lån!
Upptäck nya Peugeot 308 med en nya design som visar upp en självsäker karaktär och en balans mellan styrka och smidighet. Nya Peugeot-emblemet pryder för första gången en Peugeot-modell och förstärker märkets tidlösa identitet genom att kombinera historia med modernitet.
Bensin- och dieselmotorer
Nya Peugeot 308 har bränslesnåla motorer med låga CO2-utsläpp samt senaste generationens Euro 6-motor.
Var bland de första med att köra nya Peugeot 308 och utnyttja förmånliga lanseringskampanjer. Mer information kommer inom kort.
PureTech 110
Prissänkt med 20.000 kr!
Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss och boka provkörning!
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing nu! | Ord. privatleasing | Avtalstid | Körsträcka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVE PACK> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 110 | Bensin | Manuell | Pris nu:314.900 kr | Ord. pris:334.900 kr | Privatleasing nu!3690 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:3000 mil | ||
ACTIVE PACK> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | Manuell | Pris nu:324.900 kr | Ord. pris:344.900 kr | Privatleasing nu!3890 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:3000 mil | ||
ACTIVE PACK> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | Automat | Pris nu:344.900 kr | Ord. pris:364.900 kr | Privatleasing nu!4090 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:3000 mil | ||
ALLURE PACK> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | Automat | Pris nu:379.900 kr | Ord. pris:409.900 kr | Privatleasing nu!4290 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:3000 mil | ||
GT> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ
| PureTech 130 | Bensin | Automat | Pris nu:399.900 kr | Ord. pris:429.900 kr | Privatleasing nu!4490 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:3000 mil | ||
| ||||||||||
GT> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ
| BlueHDi 130 | Diesel | Automat | Pris nu:414.900 kr | Ord. pris:444.900 kr | Privatleasing nu!4690 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:3000 mil | ||
|
Enligt WLTP vid blandad körning. Värdena som anges är l/100 km och CO2 g/km.
Drivlina | ||
---|---|---|
PureTech 110 | 5,4 | 124 |
PureTech 130 | 5,5 | 125 |
PureTech 130 AUT | 5,6 | 127 |
BlueHDi 130 AUT | 4,5 | 117 |
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.