
Peugeot 3008 Allure PureTech 130hk
Modellår:2020
Drivmedel:Bensin
Mätarställning:0 mil
Växellåda:Manuell
Peugeot 3008 är en SUV med kompakt och välbalanserad kaross med stark karaktär. Med sina 4,45 meter i längd placerar sig nya 3008 storleksmässigt mitt i segmentet och tack vare att hjulbasen är bland de längsta har den en exceptionellt rymlig kupé och ett generöst lastutrymme.
Instrumenteringen är placerad ovanför den kompakta ratten och är samlad i den stora digitala displayen med modern grafik, som innehåller all information föraren behöver. Vyn, utseendet och placeringen av hastighetsmätaren och andra instrument går att utforma efter personligt tycke, smak och behov.
Peugeot 3008 kommer med bränslesnåla motorer och mycket spännande utrustning för både komfort och säkerhet.
För din skull
Köp och serva din bil hemifrån. Vi kommer till dig.
Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss och boka provkörning!
Vi på J BIL tycker det ska vara enkelt att ha bil. Därför har vi skapat J BIL Hemma. Då kan du göra allt som behövs för ett bra bilägande - hemifrån.
Det kallar vi för äkta bilglädje – hela vägen hem till dig.
Du kan finansiera din bil på flera olika sätt, vi hjälper dig att välja rätt. Värdering av inbytesbil ordnar vi utan att du behöver komma in till oss.
Informationen nedan är urval av vad som ingår i utrustningsnivåerna. Det kan förekomma att specifikationerna ändras med kort varsel, kontakta våra säljare för exakt specifikation.
ACTIVE
| ALLURE
| GT-LINE
| GT
| |
---|---|---|---|---|
17 tums aluminiumfälgar Chicago | ja | nej | nej | nej |
8 tums kapacitiv pekskärm | ja | ja | ja | ja |
ACC tvåzons klimatanläggning | ja | ja | ja | ja |
Active Safety Brake | ja | ja | ja | ja |
Automatiskt avbländbar backspegel | ja | ja | ja | ja |
Avläsning av hastighetsskyltar | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | ja | ja | ja | ja |
El-justerbara och uppvärmda sidospeglar med LED-blinkers | ja | ja | ja | ja |
Elektrisk parkeringsbroms | ja | ja | ja | ja |
Farthållare/fartbegränsare | ja | ja | ja | ja |
Filhållningsassistent | ja | nej | nej | nej |
Höjdjusterbara framstolar | ja | ja | ja | ja |
Parkeringsradar bak | ja | ja | ja | ja |
Radio bi-tuner med 6 högtalare | ja | ja | ja | ja |
Regnsensor | ja | ja | ja | ja |
Trötthetsvarnare | ja | ja | ja | ja |
Tygklädsel Meco | ja | nej | nej | nej |
USB | ja | ja | ja | ja |
18 tums aluminiumfälgar Detroit | nej | ja | ja | nej |
Aktiv filhållningssassistent | nej | ja | ja | ja |
Automatiskt avbländbart helljus | nej | ja | ja | ja |
Bagagerumsgolv, justerbart två lägen | nej | ja | ja | ja |
Dödavinkelvarnare | nej | ja | ja | ja |
Elinfällbara sidospeglar | nej | ja | ja | ja |
Fällbart passagerarsäte fram | nej | ja | ja | ja |
Hasplåtar fram i aluminium | nej | ja | ja | ja |
Konstläder/tygklädsel Piemonte | nej | ja | nej | nej |
MirrorScreen | nej | ja | ja | ja |
Mörktonade bakre sidorutor och bakruta | nej | ja | ja | ja |
Parkeringsradar fram | nej | ja | ja | ja |
Full-LED-strålkastare med kurvfunktion på dimljus | nej | nej | ja | ja |
Konstläder/tygklädsel Imilia | nej | nej | ja | nej |
Mörkt innertak | nej | nej | ja | ja |
Pack Multidrive | nej | nej | ja | ja |
Sportpedaler och instegslister i stål | nej | nej | ja | ja |
Ytterbackspeglar i svart | nej | nej | ja | nej |
Yttertak i Black Diamond | nej | nej | ja | ja |
19 tums aluminiumfälgar Boston | nej | nej | nej | ja |
3D-navigation | nej | nej | nej | ja |
Backkamera | nej | nej | nej | ja |
Keyless (nyckelfri start och upplåsning) | nej | nej | nej | ja |
Konstläder/Alcantara | nej | nej | nej | ja |
Takrails | nej | nej | nej | ja |
Ytterbackspeglar i krom | nej | nej | nej | ja |
Priserna avser grundutföranden enligt respektive utrustningsnivå.
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing (kr/mån) | Avtalstid (mån) | Körsträcka (mil) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | Manuell | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:244.900 kr | Ord. pris: 264.900 kr | |||
Active> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:264.900 kr | Ord. pris: 284.900 kr | ||||
Allure> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | Manuell | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:279.900 kr | Ord. pris: 299.900 kr | |||
Allure> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:299.900 kr | Ord. pris: 319.900 kr | ||||
GT-Line> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | Manuell | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:284.900 kr | Ord. pris: 309.900 kr | |||
GT-Line> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 130 | Bensin | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:304.900 kr | Ord. pris: 329.900 kr | ||||
GT-Line> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | PureTech 180 | Bensin | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:339.900 kr | Ord. pris: 369.900 kr | ||||
Active> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | BlueHDi 130 | Diesel | Manuell | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:254.900 kr | Ord. pris: 274.900 kr | |||
Active> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | BlueHDi 130 | Diesel | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:274.900 kr | Ord. pris: 294.900 kr | ||||
Allure> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | BlueHDi 130 | Diesel | Manuell | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:289.900 kr | Ord. pris: 309.900 kr | |||
Allure> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | BlueHDi 130 | Diesel | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:309.990 kr | Ord. pris: 329.900 kr | ||||
GT-Line> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | BlueHDi 130 | Diesel | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:314.900 kr | Ord. pris: 339.900 kr | ||||
GT-Line> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | BlueHDi 180 | Diesel | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:339.900 kr | Ord. pris: 364.900 kr | ||||
GT> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ
| BlueHDi 180 | Diesel | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:347.900 kr | Ord. pris: 372.900 kr | ||||
|
Motor | Blandad förbr. (L/100 km) | CO2 (g/km) |
---|
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.