
Mazda CX-5 Sky 2.0 165hk Automat
Avtalstid:36 månader
Drivmedel:Bensin
Körstrecka per år:1500 mil
Växellåda:Automat
Sätt dig bakom ratten i Mazda CX-5 och upplev en ny nivå av komfort och körglädje tack vare många förbättringar i kupén och bättre kördynamik. Mazda CX-5 är vassare och mer spännande att köra än någonsin och bekräftar bilens rykte om att ge mest körglädje inom SUV-segmentet.
Priserna avser grundutföranden enligt respektive utrustningsnivå.
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing nu! | Ord. privatleasing | Avtalstid | Körsträcka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Manuell | Pris nu:305.400 kr | Ord. pris:325.400 kr | Privatleasing nu!4580 kr/mån | Ord. privatleasing:4952 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Manuell | Pris nu:318.200 kr | Ord. pris:338.200 kr | |||||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Automat | Pris nu:324.300 kr | Ord. pris:344.300 kr | Privatleasing nu!4490 kr/mån | Ord. privatleasing:5307 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Automat | Pris nu:337.100 kr | Ord. pris:357.100 kr | |||||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:340.200 kr | Ord. pris:360.200 kr | Privatleasing nu!4790 kr/mån | Ord. privatleasing:5562 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:348.300 kr | Ord. pris:368.300 kr | Privatleasing nu!5490 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.2 150hk | Diesel | Automat | Pris nu:359.300 kr | Ord. pris:379.300 kr | |||||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:360.200 kr | Ord. pris:380.200 kr | Privatleasing nu!5110 kr/mån | Ord. privatleasing:5869 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |
Newground> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:362.900 kr | Ord. pris:382.900 kr | |||||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:368.200 kr | Ord. pris:388.300 kr | |||||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.2 150hk | Diesel | Automat | Pris nu:372.100 kr | Ord. pris:392.100 kr | |||||
Newground> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:382.900 kr | Ord. pris:402.900 kr | |||||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.2 184hk | Diesel | Automat | Pris nu:385.200 kr | Ord. pris:405.200 kr | |||||
Homura> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:387.200 kr | Ord. pris:407.200 kr | Privatleasing nu!5490 kr/mån | Ord. privatleasing:6228 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.2 184hk | Diesel | Automat | Pris nu:393.300 kr | Ord. pris:413.300 kr | |||||
Signature> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:403.200 kr | Ord. pris:423.200 kr | Privatleasing nu!5640 kr/mån | Ord. privatleasing:6483 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |
Newground> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.2 184hk | Diesel | Automat | Pris nu:407.900 kr | Ord. pris:427.900 kr | |||||
Homura> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.2 184hk | Diesel | Automat | Pris nu:412.200 kr | Ord. pris:433.200 kr | |||||
Signature> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.2 184hk | Diesel | Automat | Pris nu:428.200 kr | Ord. pris:448.200 kr | |||||
Enligt WLTP vid blandad körning. Värdena som anges är l/100 km och CO2 g/km.
Drivlina | ||
---|---|---|
2.0 165 hk, 6 man. | 6,8 | 154 |
2.0 165 hk, aut. | 7,3 | 165 |
2.0 165 hk, 6 aut, AWD | 7,7 | 174 |
2.5 194 hk, 6 aut, AWD | 8,0 | 182 |
2.2 150 hk, 6 aut. | 6,1 | 160 |
2.2 184 hk, 6 aut, AWD | 6,6 | 173 |
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.