
Mazda CX-5 Optimum 2,5 194hk Automat AWD
Modellår:
Drivmedel:Bensin
Mätarställning:0 mil
Växellåda:Automat
Sätt dig bakom ratten i Mazda CX-5 och upplev en ny nivå av komfort och körglädje tack vare många förbättringar i kupén och bättre kördynamik. Mazda CX-5 är vassare och mer spännande att köra än någonsin och bekräftar bilens rykte om att ge mest körglädje inom SUV-segmentet.
Optimum 2.5 194hk AWD Automat
Spara 43.000 kr!
Privatleasingrabatt på 600 kr/mån
2.0 165 hk AWD Automat
Spara 40.000 kr!
Privatleasingrabatt på 600 kr/mån
För din skull
Köp och serva din bil hemifrån. Vi kommer till dig.
Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss och boka provkörning!
Vi på J BIL tycker det ska vara enkelt att ha bil. Därför har vi skapat J BIL Hemma. Då kan du göra allt som behövs för ett bra bilägande - hemifrån.
Det kallar vi för äkta bilglädje – hela vägen hem till dig.
Du kan finansiera din bil på flera olika sätt, vi hjälper dig att välja rätt. Värdering av inbytesbil ordnar vi utan att du behöver komma in till oss.
Priserna avser grundutföranden enligt respektive utrustningsnivå. MY20 och MY 21 anger modellår.
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing (kr/mån) | Avtalstid (mån) | Körsträcka (mil) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165 hk | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:269.900 kr | Ord. pris: 299.900 kr | 3390 | 36 | 4500 |
VisionPlus MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:309.900 kr | Ord. pris: 341.900 kr | 3990 | 36 | 4500 |
Vision MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 150 hk | Diesel | Manuell | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:305.900 kr | Ord. pris: 335.900 kr | 4390 | 36 | 4500 |
Vision MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 150 hk | Diesel | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:324.800 kr | Ord. pris: 354.800 kr | 4390 | 36 | 4500 |
VisionPlus MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 150 hk AWD | Diesel | Manuell | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:337.900 kr | Ord. pris: 377.900 kr | 4990 | 36 | 4500 |
VisionPlus MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 150 hk AWD | Diesel | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:356.800 kr | Ord. pris: 396.800 kr | 4990 | 36 | 4500 |
Optimum MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:339.900 kr | Ord. pris: 382.900 kr | 3890 | 36 | 4500 |
Optimum Signature MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:354.800 kr | Ord. pris: 394.800 kr | 4090 | 36 | 4500 |
Optimum MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 184 hk AWD | Diesel | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:369.900 kr | Ord. pris: 415.300 kr | 4790 | 36 | 4500 |
Optimum Signature MY20> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 184 hk AWD | Diesel | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:384.900 kr | Ord. pris: 427.200 kr | 4990 | 36 | 4500 |
Vision MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165 hk | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:289.900 kr | Ord. pris: 309.900 kr | 3690 | 36 | 4500 |
Vision MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 150 hk | Diesel | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:339.900 kr | Ord. pris: 362.700 kr | 4590 | 36 | 4500 |
Ignite Edition MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:324.900 kr | Ord. pris: 364.900 kr | 3790 | 36 | 4500 |
Ignite Edition MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:339.900 kr | Ord. pris: 379.900 kr | 3890 | 36 | 4500 |
Optimum MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:369.900 kr | Ord. pris: 389.900 kr | 3990 | 36 | 4500 |
Optimum Signature MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:379.900 kr | Ord. pris: 402.900 kr | 4190 | 36 | 4500 |
Optimum MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 184 hk AWD | Diesel | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:399.900 kr | Ord. pris: 423.800 kr | 4890 | 36 | 4500 |
Optimum Signature MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2,2 DE 184 hk AWD | Diesel | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:409.900 kr | Ord. pris: 436.700 kr | 5090 | 36 | 4500 |
Optimum MY21> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194 hk AWD | Bensin | Automat | L/100 km, CO2 g/km. | Pris nu:399.900 kr | Ord. pris: 420.900 kr | 4590 | 36 | 4500 |
Förbrukning enligt WLTP.
Motor | Blandad förbr. (L/100 km) | CO2 (g/km) |
---|---|---|
2.0 165 hk, 6 man. | 6,8 | 154 |
2.0 165 hk, 6 aut, AWD | 7,7 | 174 |
2.5 194 hk, 6 aut, AWD | 8,0 | 182 |
2.2 150 hk, 6 aut. | 6,1 | 160 |
2.2 184 hk, 6 aut, AWD | 6,6 | 173 |
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.