
Mazda CX-30 Sky Skyactiv-G 2.0 150hk Manuell
Avtalstid:36 månader
Drivmedel:Bensin
Körstrecka per år:1500 mil
Växellåda:Manuell
2.0 150hk
Omgående leverans!
Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss och boka provkörning!
Priserna avser grundutföranden enligt respektive utrustningsnivå.
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing nu! | Ord. privatleasing | Avtalstid | Körsträcka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Manuell | Pris nu:264.900 kr | Ord. pris:282.900 kr | Privatleasing nu!3490 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Homura> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:289.900 kr | ||||||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Automat | Pris nu:279.900 kr | Ord. pris:301.800 kr | Privatleasing nu!3690 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:304.900 kr | ||||||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:306.900 kr | Privatleasing nu!3690 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |||
Homura> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Automat | Pris nu:284.900 kr | Ord. pris:308.800 kr | Privatleasing nu!3790 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Automat | Ord. pris:323.800 kr | Privatleasing nu!4290 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Automat | Pris nu:299.900 kr | Ord. pris:325.800 kr | Privatleasing nu!3990 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:327.900 kr | ||||||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:328.900 kr | ||||||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk AWD | Bensin | Manuell | Ord. pris:329.900 kr | ||||||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-G 2.0 150hk | Bensin | Automat | Pris nu:324.900 kr | Ord. pris:346.800 kr | Privatleasing nu!4190 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Automat | Ord. pris:347.800 kr | Privatleasing nu!4890 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk AWD | Bensin | Automat | Ord. pris:348.800 kr | Privatleasing nu!4790 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:350.900 kr | ||||||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk AWD | Bensin | Manuell | Ord. pris:353.900 kr | ||||||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Automat | Ord. pris:369.800 kr | ||||||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk AWD | Bensin | Automat | Ord. pris:372.800 kr | ||||||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk AWD | Bensin | Manuell | Ord. pris:375.900 kr | ||||||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk AWD | Bensin | Automat | Pris nu:369.900 kr | Ord. pris:394.800 kr | Privatleasing nu!4990 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Enligt WLTP vid blandad körning. Värdena som anges är l/100 km och CO2 g/km.
Drivlina | ||
---|---|---|
Skyactiv-G 2.0 150 hk, 6 man. | 5,9 | 134 |
Skyactiv-G 2.0 150 hk, 6 aut. | 6,4 | 144 |
Skyactiv-X 2.0 186 hk, 6 man. | 5,7 | 128 |
Skyactiv-X 2.0 186 hk, 6 aut. | 6,1 | 138 |
Skyactiv-X 2.0 186 hk, 6 man. AWD | 6,1 | 137 |
Skyactiv-X 2.0 186 hk, 6 aut. AWD | 6,6 | 148 |
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.