
PRIVATLEASING
Bil utan lån!
Priserna avser grundutföranden enligt respektive utrustningsnivå.
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing nu! | Ord. privatleasing | Avtalstid | Körsträcka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:297.900 kr | Privatleasing nu!4590 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |||
Sky> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Automat | Ord. pris:316.800 kr | Privatleasing nu!4590 kr/mån | Ord. privatleasing:4700 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:317.900 kr | Privatleasing nu!4790 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | |||
Sky + Tech pack> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Automat | Ord. pris:336.800 kr | Privatleasing nu!4790 kr/mån | Ord. privatleasing:5155 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Manuell | Ord. pris:337.900 kr | Privatleasing nu!5090 kr/mån | Ord. privatleasing:5255 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Cosmo> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | Skyactiv-X 2.0 186hk | Bensin | Automat | Ord. pris:356.800 kr | Privatleasing nu!5290 kr/mån | Ord. privatleasing:5610 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
Enligt WLTP vid blandad körning. Värdena som anges är l/100 km och CO2 g/km.
Drivlina | ||
---|---|---|
Skyactiv-X 2.0 186hk man. | 5,1 | 117 |
Skyactiv-X 2.0 186hk aut. | 5,9 | 134 |
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.