Mazda MX-5
Mazda MX-5 Soft top
Världens mest sålda roadster Mazda MX-5 utsågs till både World Car of the Year 2016 och World Design Car of the Year 2016 när motorjournalisternas världsjury presenterade Årets Bilar på bilsalongen I New York. Det är första gången som en och samma bilmodell tar hem båda dessa högst åtråvärda utmärkelser.
MX-5 har med sin mycket låga vikt, bakhjulsdrift och låga tyngdpunkt helt rätt förutsättningar för absolut körglädje. Med det nerfällbara canvastaket så får du en körupplevelse av världsklass.
Mazda MX-5 RF
Med MX-5 RF har den japanska bilfabriken brutit med den konventionella designen när det gäller öppna sportbilar. Mazda har skapat någonting nytt, en ”retractable fastback”. MX-5 RF har en taklinje som sluttar ner mot bilens akter. När taket och bakrutan är nerfällda finns fortfarande partiet från C-stolpen och bakåt kvar, liksom takbågen mellan de båda sidorna.
Det elektriskt nerfällbara taket sköts nu med en enda enkel knapptryckning och taket kan fällas ner eller upp även i en hastighet upp till 10 km/tim. Taket fälls som tidigare ner i ett speciellt litet utrymme och lämnar bagageutrymmet intakt, vilket är lika stort som på MX-5 Soft top.
UTRUSTNINGSNIVÅER OCH PRISER
FÖR Mazda MX-5
Priserna avser grundutföranden enligt respektive utrustningsnivå.
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing nu! | Ord. privatleasing | Avtalstid | Körsträcka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCLUSIVE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:326.900 kr | |||||
KAZARI> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:341.800 kr | |||||
KIZUNA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:341.800 kr | |||||
HOMURA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:352.800 kr | |||||
EXCLUSIVE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:354.900 kr | |||||
KAZARI> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:369.800 kr | |||||
KIZUNA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:369.800 kr | |||||
HOMURA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | SOFT TOP | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:294.800 kr | |||||
EXCLUSIVE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | RF | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:350.500 kr | |||||
KAZARI> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | RF | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:364.400 kr | |||||
KIZUNA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | RF | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:364.400 kr | |||||
HOMURA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | RF | 1.5 132hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:376.400 kr | |||||
EXCLUSIVE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | RF | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:378.500 kr | |||||
KAZARI> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | RF | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:392.400 kr | |||||
KIZUNA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:392.400 kr | ||||||
HOMURA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 184hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:418.400 kr | ||||||
FÖRBRUKNING Mazda MX-5
Enligt WLTP vid blandad körning. Värdena som anges är l/100 km och CO2 g/km.
Drivlina | ||
---|---|---|
1.5 | 6,3 | 145 |
2.0 | 6,9 | 155 |
Kontakta oss på JBIL
- Be oss ringa upp
- Ring till oss
- Personbilar08-400 310 16
- Personbilar08-400 310 39
- Personbilar08-400 310 46
- Nya personbilar031-897 909
- Boka en provkörning
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
- Boka ett möte
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.