
Mazda CX-5 CENTRE-LINE 2.5 194hk AWD Automat
Avtalstid:36 månader
Drivmedel:Bensin
Körstrecka per år:1500 mil
Växellåda:Automat
Priserna avser grundutföranden enligt respektive utrustningsnivå.
Utrustningsnivå | Motor | Drivmedel | Växellåda | Pris nu! | Ord. pris | Privatleasing nu! | Ord. privatleasing | Avtalstid | Körsträcka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:327.000 kr | ||||||
CENTRE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:345.900 kr | ||||||
ADVANTAGE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:347.800 kr | ||||||
ADVANTAGE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:366.700 kr | ||||||
NEWGROUND> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ
| 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:358.200 kr | ||||||
| ||||||||||
NEWGROUND> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ
| 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:377.100 kr | ||||||
| ||||||||||
EXCLUSIVE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Manuell | Ord. pris:349.000 kr | ||||||
EXCLUSIVE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.0 165hk | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:367.900 kr | ||||||
CENTRE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:381.800 kr | Privatleasing nu!5790 kr/mån | Ord. privatleasing:6415 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
ADVANTAGE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:402.600 kr | Privatleasing nu!5890 kr/mån | Ord. privatleasing:6794 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
NEWGROUND> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ
| 2.5 194hk AWD | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:413.000 kr | ||||||
| ||||||||||
EXCLUSIVE-LINE> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:403.800 kr | ||||||
HOMURA> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ
| 2.5 194hk AWD | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:422.700 kr | Privatleasing nu!6190 kr/mån | Ord. privatleasing:7232 kr/mån | Avtalstid:36 mån | Körsträcka:4500 mil | ||
| ||||||||||
TAKUMI> VISA UTRUSTNINGSNIVÅ | 2.5 194hk AWD | Bensin | Växellåda:Automat | Ord. pris:436.600 kr | ||||||
Enligt WLTP vid blandad körning. Värdena som anges är l/100 km och CO2 g/km.
Drivlina | ||
---|---|---|
2.0 165hk, man. | 6,5 | 146 |
2.0 165hk, aut. | 6,9 | 156 |
2.5 194hk, aut, AWD | 7,6 | 171 |
Fyll i dina uppgifter och önskad tid för provkörning. Vi återkommer med en tidbekräftelse.
Fyll i dina uppgifter och önskat datum/tid för ett personligt möte. Vi återkommer sedan med en tidbekräftelse.